D2 – Poule D
2e Journée – Phase 1
|
Rang 2 – Journée 2 – 01/10/2016 | ||||||
VITTERSBOURG 1 | 8 | 6 | SARREGUEMINES A 4 | |||
SARREBOURG TT 7 | 9 | 5 | WILLERWALD A.S. 5 | |||
FAULQUEMONT E.S 7 | 2 | 12 | SAINT JEAN KOUR 5 | |||
FORBACH U.S.T.T 8 | 9 | 5 | NEUFGRANGE 1 |
FAULQUEMONT E.S 7 | SAINT JEAN KOUR 5 | |||||||
Joueur | Points / Clast | Joueur | Points / Clast | |||||
LECLAIRE Jérôme | 500.0 / 5 | GRIBLING Bryan | 742.0 / 7 | |||||
RIOTTE Dominique | 572.0 / 5 | MATTER Laure | 756.0 / 7 | |||||
GAYE Michel | 500.0 / 5 | ISS Florian | 516.0 / 5 | |||||
LECLAIRE Gérard | 500.0 / 5 | NOUVIER Nathan | 700.0 / 7 | |||||
FAULQUEMONT E.S 7 | 2 | 12 | SAINT JEAN KOUR 5 | |||||
LECLAIRE Jérôme | 0 | 1 | GRIBLING Bryan | |||||
RIOTTE Dominique | 1 | 0 | MATTER Laure | |||||
GAYE Michel | 0 | 1 | ISS Florian | |||||
LECLAIRE Gérard | 0 | 1 | NOUVIER Nathan | |||||
LECLAIRE Jérôme | 0 | 1 | MATTER Laure | |||||
RIOTTE Dominique | 0 | 1 | GRIBLING Bryan | |||||
LECLAIRE Gérard | 0 | 1 | ISS Florian | |||||
GAYE Michel | 0 | 1 | NOUVIER Nathan | |||||
Double | 0 | 1 | Double | |||||
Double | 1 | 0 | Double | |||||
LECLAIRE Jérôme | 0 | 1 | ISS Florian | |||||
GAYE Michel | 0 | 1 | GRIBLING Bryan | |||||
LECLAIRE Gérard | 0 | 1 | MATTER Laure | |||||
RIOTTE Dominique | 0 | 1 | NOUVIER Nathan |
1re Journée – Phase 1
Rang 1 – Journée 1 – 17/09/2016 | ||||||
SARREGUEMINES A 4 | 6 | 8 | FORBACH U.S.T.T 8 | |||
WILLERWALD A.S. 5 | 8 | 6 | VITTERSBOURG 1 | |||
SAINT JEAN KOUR 5 | 1 | 13 | SARREBOURG TT 7 | |||
NEUFGRANGE 1 | 10 | 4 | FAULQUEMONT E.S 7 |