D3 – Poule F
2e Journée – Phase 1
Clast. | Equipes | Pts | Joué | Vict. | Nul | Déf. | Pénal. | Forf. | Partie gagnée | Partie perdue |
1 | ST AVOLD C.T.T. 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
1 | SCHOENECK T.T. 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
3 | SARREBOURG TT 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
4 | L HOPITAL P.P.C 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
4 | WILLERWALD A.S. 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
4 | FAULQUEMONT E.S 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
4 | BINING SL 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
4 | OBERGAILBACH U. 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Rang 2 – Journée 2 – 01/10/2016 | ||||
OBERGAILBACH U. 3 |
5
|
5
|
L HOPITAL P.P.C 5 | |
BINING SL 6 |
5
|
5
|
SARREBOURG TT 8 | |
FAULQUEMONT E.S 8 |
2
|
8
|
ST AVOLD C.T.T. 7 | |
SCHOENECK T.T. 4 |
8
|
2
|
WILLERWALD A.S. 7 |
FAULQUEMONT E.S 8 | ST AVOLD C.T.T. 7 | |||||||
Joueur | Points / Clast | Joueur | Points / Clast | |||||
FRANCOIS Quentin | 500.0 / 5 | STEINMETZ Roland | 500.0 / 5 | |||||
MIATTO MATHIS Clément | 510.0 / 5 | BOUCHER Mathias | 534.0 / 5 | |||||
FRANCOIS Célia | 500.0 / 5 | BOUCHER Fabrice | 624.0 / 6 |
FAULQUEMONT E.S 8 | 2 | 8 | ST AVOLD C.T.T. 7 | |||
FRANCOIS Quentin | 0 | 1 | STEINMETZ Roland | |||
MIATTO MATHIS Clément | 1 | 0 | BOUCHER Mathias | |||
FRANCOIS Célia | 0 | 1 | BOUCHER Fabrice | |||
MIATTO MATHIS Clément | 1 | 0 | STEINMETZ Roland | |||
Double | 0 | 1 | Double | |||
FRANCOIS Quentin | 0 | 1 | BOUCHER Fabrice | |||
FRANCOIS Célia | 0 | 1 | BOUCHER Mathias | |||
MIATTO MATHIS Clément | 0 | 1 | BOUCHER Fabrice | |||
FRANCOIS Célia | 0 | 1 | STEINMETZ Roland | |||
FRANCOIS Quentin | 0 | 1 | BOUCHER Mathias |
1re Journée – Phase 1
Rang 1 – Journée 1 – 17/09/2016 | ||||||
L HOPITAL P.P.C 5 | 4 | 6 | SCHOENECK T.T. 4 | |||
SARREBOURG TT 8 | 6 | 4 | OBERGAILBACH U. 3 | |||
ST AVOLD C.T.T. 7 | 6 | 4 | BINING SL 6 | |||
WILLERWALD A.S. 7 | 5 | 5 | FAULQUEMONT E.S 8 |