Tournoi de Faulquemont 2022
Faulquemont, tournoi national prisé pour une rentrée pongiste réussie les 17 et 18 septembre
Qui dit reprise du championnat national équipes, dit tournoi National à Faulquemont le week-end précédent. La tradition a été respectée une nouvelle fois par les quelques 250 joueurs accueillis par l’Entente Sportive Créhange-Faulquemont Tennis de Table dans les 28 aires de jeu installées pour l’occasion au gymnase Verlaine et à la salle spécifique accolée.
Plus de mille parties plus tard, c’est fatigué mais avec satisfaction que le Président local Pierre BLANCHARD prenait plaisir à constater : « La réussite organisationnelle de la manifestation et le nombre de joueurs qui font le déplacement font toujours plaisir à voir. Cela justifie les efforts de nos bénévoles, toujours très impliqués et disponibles, et lance officiellement la saison pour tous nos joueurs ».
Résultats
Dans les tableaux les plus prestigieux, c’est le joueur de Châlons en Champagne Antonin GAENG PERNA qui s’adjuge la victoire dans le tableau réservé aux joueurs jusqu’à N°400, tandis que dans le Toutes Catégories la victoire est revenue comme l’année dernière au joueur local Enzo BREVETTI, le n°1 faulquinois.
Ce dernier sera également finaliste du tableau Doubles Toutes Catégories aux côtés de son nouveau coéquipier Henri BONNEFOIS NOUSSBAUM, mais cette fois-ci battu par le finaliste malheureux du Simple Toutes Catégories Corentin LAMAZE associé à David PISANO (Villers-les-Nancy COS).
Tableaux | Vainqueur | Finaliste |
Mixte 1500 points et plus (15 et +) – TC | BREVETTI Enzo (Faulquemont ESC) | LAMAZE Corentin (Villers les Nancy COS) |
Mixte 1400 à 2339 points (14 à N°400) | GAENG Antonin (Chalons en Champagne TT) | KREDER Benjamin (Chalons en Champagne TT) |
Mixte 1300 à 2031 points (13 à 20) | ALABA-ONI Anthony (Manom JS) | LAMAZE Corentin (Villers les Nancy COS) |
Mixte 1200 à 1899 points (12 à 18) | MATHIEU Malaurie (Neuves Maisons TT) | LAHLOU Mehdi (Bazeilles PPC) |
Mixte 1100 à 1699 points (11 à 16) | CASTEL Thomas (Lyon ASUL 8) | MULLER Maël (Strasbourg RC) |
Mixte 1000 à 1599 points (10 à 15) | ROUH-DESTRES Alexis (Montesson TT) | VERITE Jérémy (Montesson TT) |
Mixte 900 à 1499 points (9 à 14) | VERITE Jérémy (Montesson TT) | POTTIER Arnaud (Reims ORTT) |
Mixte 800 à 1399 points (8 à 13) | PORTE Edouard (Maizières les Metz TT) | DANLOUP Lucas (St Mihiel PP) |
Mixte 0 à 1299 points (5 à 12) | PORTE Edouard (Maizières les Metz TT) | LEBEAU Romain (Haguenau Wissembourg TT) |
Mixte 0 à 1199 points (5 à 11) | RIGAULT Théo (Montigny les Metz TT) | MARY Jules (Metz TT) |
Mixte 0 à 1099 points (5 à 10) | FOSTER Elliot (Illkirch Graffenstaden AP) | SANDER Paul (Illkirch Graffenstaden AP) |
Mixte 0 à 999 points (5 à 9) | MATHIEU Joshua (Longlaville TT) | MELLARD Quentin (L’Hôpital PPC) |
Mixte 0 à 899 points (5 à 8) | LUDER Anthony (Metz TT) | ARENAS José (Bertrange Distroff) |
Mixte 0 à 799 points (5 à 7) | LINGUENHELD Nicolas (Verdun SAV) | LAURENT Tom (Batilly Labry) |
Moins de 13 ans | TMAM Anis (CSTT Talant) | ESCHENBRENNER Rémi (Eurville Bienville) |
Dames – TC | KONECNY-ZOL Lou (Eurville Bienville) | LHOMET Marine (Eurville Bienville) |
Doubles TC | PISANO David (Villers les Nancy COS) LAMAZE Corentin (Villers les Nancy COS) | BREVETTI Enzo (Faulquemont ESC) BONNEFOIS NOUSSBAUM Henri (Faulquemont ESC) |
Doubles 3000 points maximum | CLIN Simon (Metz TT) COLIN Simon (Baccarat) | LE FLOHIC Théo (Nancy SLUC) LEGRY Clémence (Chalons en Champagne TT) |
Pour télécharger le résultat détaillé du tableau : cliquer sur le bouton correspondant